|
|
|
|
KK Abba (Barič) (juniori)
Beogradska liga
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | OKK Beograd 3 | | 1 | | 1 | | 0 | | 69 | | 27 | | 42 | | 2 | | | | 2. | | | KK Abba (Barič) | | 1 | | 1 | | 0 | | 69 | | 53 | | 16 | | 2 | | | | 3. | | | KK Čubura | | 1 | | 1 | | 0 | | 67 | | 60 | | 7 | | 2 | | | | 4. | | | KK Mladenovac | | 1 | | 1 | | 0 | | 85 | | 78 | | 7 | | 2 | | | | 5. | | | KK Ras | | 1 | | 0 | | 1 | | 78 | | 85 | | -7 | | 1 | | | | 6. | | | KK Koledž Beograd 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 60 | | 67 | | -7 | | 1 | | | | 7. | | | KK Cerak 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 53 | | 69 | | -16 | | 1 | | | | 8. | | | KK Soko | | 1 | | 0 | | 1 | | 27 | | 69 | | -42 | | 1 | | | | 9. | | | KK IBC | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 104464 | KK Čubura : KK Koledž Beograd 2 | 67 : 60 |
| | | | | | | Datum: 29.11.2025 Vreme: 18:00 | | Lokacija: Hala FMP (Stjepana Supanca 15a) |
| | | | |
| | | 104465 | OKK Beograd 3 : KK Soko | 69 : 27 |
| | | | | | | Datum: 29.11.2025 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Balon Radomir Šaper (Zdravka Čelara 14) |
| | | | |
| | | 104466 | KK Ras : KK Mladenovac | 78 : 85 |
| | | | | | | Datum: 29.11.2025 Vreme: 16:30 | | Lokacija: Ujedinjene Nacije (Borova 8) |
| | | | |
| | | 104467 | KK Cerak 2 : KK Abba (Barič) | 53 : 69 |
| | | | | | | Datum: 29.11.2025 Vreme: 20:05 | | Lokacija: 14. Oktobar (Gočka 40) |
| | | | |
| | | | | | | | | Datum: 07.12.2025 Vreme: 11:20 | | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | | 104469 | KK Mladenovac : KK Cerak 2 | |
| | | | | | | Datum: 07.12.2025 Vreme: 12:15 | | Lokacija: Sportski centar Ljubomir Ivanović Gedža (Mladenovac) (Vuka Karadžića 73) |
| | | | |
| | | | | | | | | Datum: 08.12.2025 Vreme: 15:30 | | Lokacija: Balon BSK (Batajnica) (Pukovnika Milenka Pavlovića 7) |
| | | | |
| | | 104471 | KK Koledž Beograd 2 : OKK Beograd 3 | |
| | | | | | | Datum: 07.12.2025 Vreme: 11:30 | | Lokacija: Hala FMP (Stjepana Supanca 15a) |
| | | | |
| | KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | | | |
| | | 104474 | OKK Beograd 3 : KK IBC | |
| | | | |
| | | 104475 | KK Ras : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104476 | KK Cerak 2 : KK Soko | |
| | | | |
| | | 104477 | KK Abba (Barič) : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | KK Čubura - slobodna ekipa | | | |
| | | 104479 | KK Čubura : OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 104480 | KK Soko : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104481 | KK Koledž Beograd 2 : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | KK Mladenovac - slobodna ekipa | | | |
| | | 104485 | KK Cerak 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | | 104486 | KK Abba (Barič) : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | | | | Datum: 06.12.2025 Vreme: 17:20 | | Lokacija: 14. Oktobar (Barič) (Obrenovački drum 132) |
| | | | |
| | | 104487 | KK Mladenovac : KK Soko | |
| | | | |
| | OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104488 | KK IBC : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104489 | KK Čubura : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 104490 | OKK Beograd 3 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 104491 | KK Koledž Beograd 2 : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | | 104494 | KK Cerak 2 : OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 104495 | KK Abba (Barič) : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104496 | KK Mladenovac : KK IBC | |
| | | | |
| | | 104497 | KK Soko : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104499 | KK Čubura : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | | 104500 | OKK Beograd 3 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104501 | KK Ras : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104504 | KK Abba (Barič) : KK Ras | |
| | | | |
| | | 104505 | KK Mladenovac : OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 104506 | KK Soko : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104507 | KK Koledž Beograd 2 : KK IBC | |
| | | | |
| | KK Cerak 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104508 | KK Abba (Barič) : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 104509 | KK Mladenovac : KK Ras | |
| | | | |
| | | 104510 | KK Soko : OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 104511 | KK Koledž Beograd 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104514 | OKK Beograd 3 : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104516 | KK Cerak 2 : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | | | |
| | | 104518 | KK IBC : OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 104519 | KK Mladenovac : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104520 | KK Soko : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 104521 | KK Koledž Beograd 2 : KK Ras | |
| | | | |
| | KK Čubura - slobodna ekipa | | | |
| | | 104523 | OKK Beograd 3 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104525 | KK Cerak 2 : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104526 | KK Abba (Barič) : KK Soko | |
| | | | |
| | KK Mladenovac - slobodna ekipa | | | |
| | | 104528 | KK IBC : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 104530 | KK Soko : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | | 104531 | KK Koledž Beograd 2 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104533 | KK Ras : OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 104534 | KK Cerak 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104535 | KK Abba (Barič) : KK IBC | |
| | | | |
| | | 104536 | KK Mladenovac : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104538 | KK IBC : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | | 104539 | KK Čubura : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104540 | OKK Beograd 3 : KK Cerak 2 | |
| | | | |
| | | 104541 | KK Koledž Beograd 2 : KK Soko | |
| | | | |
| | | 104543 | KK Cerak 2 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 104544 | KK Abba (Barič) : OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | | 104545 | KK Mladenovac : KK Čubura | |
| | | | |
| | KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104548 | KK IBC : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104549 | KK Čubura : KK Soko | |
| | | | |
| | | 104550 | OKK Beograd 3 : KK Mladenovac | |
| | | | |
| | | 104551 | KK Ras : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | KK Cerak 2 - slobodna ekipa | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Mladost Veba 2 | | 3 | | 3 | | 0 | | 296 | | 191 | | 105 | | 6 | | | | 2. | | | KK Beovuk 72 | | 3 | | 2 | | 1 | | 296 | | 194 | | 102 | | 5 | | | | 3. | | | KK Sava 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | 185 | | 287 | | -102 | | 4 | | | | 4. | | | KK Abba (Barič) | | 3 | | 0 | | 3 | | 198 | | 303 | | -105 | | 3 | | |
| | | 102501 | KK Beovuk 72 : KK Mladost Veba 2 | 80 : 81 |
| | | | | | | Datum: 11.11.2025 Vreme: 12:20 | | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) | | Sudije: Vukan Spasojević, Bogdan Mrdeljić Delegat: Milena Glavan |
| | | | |
| | | 102502 | KK Sava 2 : KK Abba (Barič) | 85 : 74 |
| | | | | | | Datum: 09.11.2025 Vreme: 13:30 | | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) | | Sudije: Vuk Ivančević, Dimitrije Karanović Delegat: Zoran Leposavić |
| | | | |
| | | 102503 | KK Beovuk 72 : KK Sava 2 | 108 : 49 |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 18:30 | | Lokacija: Hala Slodes (Mala sala) (Borska 92f) | | Sudija: Aleksa Štrbac Delegat: Dragiša Varava |
| | | | |
| | | 102504 | KK Mladost Veba 2 : KK Abba (Barič) | 110 : 60 |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 10:20 | | Lokacija: MOC Zmaj (Autoput Beograd - Zagreb 18) | | Sudije: Mateja Hubač, Dragan Đorđević Delegat: Stevan Radić |
| | | | |
| | | 102505 | KK Sava 2 : KK Mladost Veba 2 | 51 : 105 |
| | | | | | | Datum: 17.11.2025 Vreme: 12:20 | | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) | | Sudije: Predrag Širko, Bogdan Mrdeljić Delegat: Ivana Antunović |
| | | | |
| | | 102506 | KK Abba (Barič) : KK Beovuk 72 | 64 : 108 |
| | | | | | | Datum: 16.11.2025 Vreme: 17:20 | | Lokacija: 14. Oktobar (Barič) (Obrenovački drum 132) |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova







|
|
|