|
|
|
|
KK Abba (Barič) (kadeti)
Beogradska liga
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | OKK Beograd 2 | | 2 | | 2 | | 0 | | 176 | | 58 | | 118 | | 4 | | | | 2. | | | KK Abba (Barič) | | 2 | | 2 | | 0 | | 148 | | 117 | | 31 | | 4 | | | | 3. | | | KK Cerak 3 | | 2 | | 1 | | 1 | | 104 | | 105 | | -1 | | 3 | | | | 4. | | | KK Flash 3 | | 2 | | 1 | | 1 | | 119 | | 120 | | -1 | | 3 | | | | 5. | | | KK Čubura 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 106 | | 110 | | -4 | | 3 | | | | 6. | | | KK Soko | | 2 | | 1 | | 1 | | 106 | | 108 | | -2 | | 3 | | | | 7. | | | KK Beovuk 72 - 7 | | 2 | | 0 | | 2 | | 101 | | 163 | | -62 | | 2 | | | | 8. | | | KK Sfera | | 1 | | 0 | | 1 | | 46 | | 49 | | -3 | | 1 | | | | 9. | | | KK As Basket | | 1 | | 0 | | 1 | | 16 | | 92 | | -76 | | 1 | | |
| | | 104818 | OKK Beograd 2 : KK Beovuk 72 - 7 | 84 : 42 |
| | | | | | | Datum: 30.11.2025 Vreme: 09:30 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | | 104819 | KK Abba (Barič) : KK Čubura 2 | 69 : 58 |
| | | | | | | Datum: 30.11.2025 Vreme: 17:20 | | Lokacija: 14. Oktobar (Barič) (Obrenovački drum 132) |
| | | | |
| | | 104820 | KK Cerak 3 : KK Flash 3 | 63 : 57 |
| | | | | | | Datum: 29.11.2025 Vreme: 15:00 | | Lokacija: 12. Gimnazija (Vojvode Stepe 82) |
| | | | |
| | | 104821 | KK Soko : KK Sfera | 49 : 46 |
| | | | | | | Datum: 29.11.2025 Vreme: 20:00 | | Lokacija: Balon BSK (Batajnica) (Pukovnika Milenka Pavlovića 7) |
| | | | |
| | KK As Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 104822 | KK As Basket : OKK Beograd 2 | 16 : 92 |
| | | | | | | Datum: 07.12.2025 Vreme: 17:20 | | Lokacija: Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) |
| | | | |
| | | 104823 | KK Flash 3 : KK Soko | 62 : 57 |
| | | | | | | Datum: 06.12.2025 Vreme: 16:40 | | Lokacija: 12. Gimnazija (Vojvode Stepe 82) |
| | | | |
| | | 104824 | KK Čubura 2 : KK Cerak 3 | 48 : 41 |
| | | | | | | Datum: 07.12.2025 Vreme: 17:00 | | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) |
| | | | |
| | | 104825 | KK Beovuk 72 - 7 : KK Abba (Barič) | 59 : 79 |
| | | | | | | Datum: 07.12.2025 Vreme: 20:40 | | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | KK Sfera - slobodna ekipa | | | |
| | | 104828 | KK Abba (Barič) : KK As Basket | |
| | | | | | | Datum: 01.01.2025 | | Lokacija: - ODLOŽENO - () |
| | | | |
| | | 104829 | KK Cerak 3 : KK Beovuk 72 - 7 | |
| | | | | | | Datum: 14.12.2025 Vreme: 18:40 | | Lokacija: 14. Oktobar (Gočka 40) |
| | | | |
| | | 104830 | KK Soko : KK Čubura 2 | |
| | | | | | | Datum: 13.12.2025 Vreme: 15:00 | | Lokacija: Balon BSK (Batajnica) (Pukovnika Milenka Pavlovića 7) |
| | | | |
| | | 104831 | KK Sfera : KK Flash 3 | |
| | | | | | | Datum: 14.12.2025 Vreme: 15:40 | | Lokacija: Stari DIF (Deligradska 27) |
| | | | |
| | OKK Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104832 | KK As Basket : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 104833 | OKK Beograd 2 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104834 | KK Čubura 2 : KK Sfera | |
| | | | |
| | | 104835 | KK Beovuk 72 - 7 : KK Soko | |
| | | | |
| | KK Flash 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104838 | KK Cerak 3 : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104839 | KK Soko : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 104840 | KK Sfera : KK Beovuk 72 - 7 | |
| | | | |
| | | 104841 | KK Flash 3 : KK Čubura 2 | |
| | | | |
| | KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | | | |
| | | 104842 | KK As Basket : KK Sfera | |
| | | | |
| | | 104843 | OKK Beograd 2 : KK Soko | |
| | | | |
| | | 104844 | KK Abba (Barič) : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 104845 | KK Beovuk 72 - 7 : KK Flash 3 | |
| | | | |
| | KK Čubura 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104848 | KK Soko : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104849 | KK Sfera : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104850 | KK Flash 3 : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 104851 | KK Čubura 2 : KK Beovuk 72 - 7 | |
| | | | |
| | KK Cerak 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104852 | KK As Basket : KK Čubura 2 | |
| | | | |
| | | 104853 | OKK Beograd 2 : KK Flash 3 | |
| | | | |
| | | 104854 | KK Abba (Barič) : KK Sfera | |
| | | | |
| | | 104855 | KK Cerak 3 : KK Soko | |
| | | | |
| | KK Beovuk 72 - 7 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104858 | KK Sfera : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 104859 | KK Flash 3 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104860 | KK Čubura 2 : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104861 | KK Beovuk 72 - 7 : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 104863 | KK Flash 3 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 104864 | KK Čubura 2 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104865 | KK Beovuk 72 - 7 : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | KK As Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 104867 | OKK Beograd 2 : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 104868 | KK Abba (Barič) : KK Beovuk 72 - 7 | |
| | | | |
| | | 104869 | KK Cerak 3 : KK Čubura 2 | |
| | | | |
| | | 104870 | KK Soko : KK Flash 3 | |
| | | | |
| | KK Sfera - slobodna ekipa | | | |
| | | 104872 | KK As Basket : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104873 | KK Flash 3 : KK Sfera | |
| | | | |
| | | 104874 | KK Čubura 2 : KK Soko | |
| | | | |
| | | 104875 | KK Beovuk 72 - 7 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | OKK Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104877 | KK Abba (Barič) : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104878 | KK Cerak 3 : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 104879 | KK Soko : KK Beovuk 72 - 7 | |
| | | | |
| | | 104880 | KK Sfera : KK Čubura 2 | |
| | | | |
| | KK Flash 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104882 | KK As Basket : KK Soko | |
| | | | |
| | | 104883 | OKK Beograd 2 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 104884 | KK Čubura 2 : KK Flash 3 | |
| | | | |
| | | 104885 | KK Beovuk 72 - 7 : KK Sfera | |
| | | | |
| | KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | | | |
| | | 104887 | KK Cerak 3 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104888 | KK Soko : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104889 | KK Sfera : KK As Basket | |
| | | | |
| | | 104890 | KK Flash 3 : KK Beovuk 72 - 7 | |
| | | | |
| | KK Čubura 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104892 | KK As Basket : KK Flash 3 | |
| | | | |
| | | 104893 | OKK Beograd 2 : KK Sfera | |
| | | | |
| | | 104894 | KK Abba (Barič) : KK Soko | |
| | | | |
| | | 104895 | KK Beovuk 72 - 7 : KK Čubura 2 | |
| | | | |
| | KK Cerak 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104897 | KK Soko : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 104898 | KK Sfera : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | | 104899 | KK Flash 3 : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 104900 | KK Čubura 2 : KK As Basket | |
| | | | |
| | KK Beovuk 72 - 7 - slobodna ekipa | | | |
| | | 104902 | KK As Basket : KK Beovuk 72 - 7 | |
| | | | |
| | | 104903 | OKK Beograd 2 : KK Čubura 2 | |
| | | | |
| | | 104904 | KK Abba (Barič) : KK Flash 3 | |
| | | | |
| | | 104905 | KK Cerak 3 : KK Sfera | |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Rudar 22 | | 3 | | 3 | | 0 | | 266 | | 189 | | 77 | | 6 | | | | 2. | | | KK Ras 2 | | 3 | | 2 | | 1 | | 226 | | 187 | | 39 | | 5 | | | | 3. | | | KK IBC | | 3 | | 1 | | 2 | | 180 | | 236 | | -56 | | 4 | | | | 4. | | | KK Abba (Barič) | | 3 | | 0 | | 3 | | 173 | | 233 | | -60 | | 3 | | |
| | | 104079 | KK Rudar 22 : KK Abba (Barič) | 97 : 60 |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 18:00 | | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) | | Sudije: Nikola Blagojević, Luka Vasiljević Delegat: Dejan Jevtić |
| | | | |
| | | 104080 | KK IBC : KK Ras 2 | 58 : 83 |
| | | | | | | Datum: 16.11.2025 Vreme: 14:45 | | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | | 104081 | KK Rudar 22 : KK IBC | 93 : 61 |
| | | | | | | Datum: 22.11.2025 Vreme: 14:00 | | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) |
| | | | |
| | | 104082 | KK Abba (Barič) : KK Ras 2 | 53 : 75 |
| | | | | | | Datum: 22.11.2025 Vreme: 10:20 | | Lokacija: 14. Oktobar (Barič) (Obrenovački drum 132) |
| | | | |
| | | 104083 | KK IBC : KK Abba (Barič) | 61 : 60 |
| | | | | | | Datum: 23.11.2025 Vreme: 14:30 | | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | | 104084 | KK Ras 2 : KK Rudar 22 | 68 : 76 |
| | | | | | | Datum: 23.11.2025 Vreme: 13:20 | | Lokacija: Ujedinjene Nacije (Borova 8) |
| | | | |
Kvalifikacije za Kvalitetnu ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Koledž Beograd | | 3 | | 2 | | 1 | | 214 | | 182 | | 32 | | 5 | | | | 2. | | | OKK Beograd | | 3 | | 2 | | 1 | | 216 | | 181 | | 35 | | 5 | | | | 3. | | | KK IBC | | 3 | | 2 | | 1 | | 205 | | 216 | | -11 | | 5 | | | | 4. | | | KK Abba (Barič) | | 3 | | 0 | | 3 | | 192 | | 248 | | -56 | | 3 | | |
| | | 100613 | KK Koledž Beograd : KK Abba (Barič) | 84 : 65 |
| | | | | | | Datum: 28.10.2025 Vreme: 19:30 | | Lokacija: Hala FMP (Stjepana Supanca 15a) | | Sudije: Helena Marinković, Marko Vukčević Delegat: Ivana Antunović |
| | | | |
| | | 100614 | OKK Beograd : KK IBC | 80 : 60 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 12:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) | | Sudije: Aleksa Ignjatović, Duško Milaković Delegat: Nikola Tomić |
| | | | |
| | | 100615 | KK Koledž Beograd : OKK Beograd | 65 : 49 |
| | | | | | | Datum: 31.10.2025 Vreme: 19:30 | | Lokacija: Hala FMP (Stjepana Supanca 15a) | | Sudije: Marko Paunović, Andrija Gavrilović Delegat: Uroš Čukić |
| | | | |
| | | 100616 | KK Abba (Barič) : KK IBC | 71 : 77 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 19:20 | | Lokacija: Hala sportova (Obrenovac) (Kralja Aleksandra I 63) | | Sudije: Dušan Novaković, Mihailo Trajković Delegat: Miodrag Aleksić |
| | | | |
| | | 100617 | OKK Beograd : KK Abba (Barič) | 87 : 56 |
| | | | | | | Datum: 03.11.2025 Vreme: 21:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) | | Sudije: Luka Miljković, Vuk Matić Delegat: Mirko Nenadić |
| | | | |
| | | 100618 | KK IBC : KK Koledž Beograd | 68 : 65 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 14:10 | | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) | | Sudije: Marko Paunović, Blagoje Lakićević Delegat: Bojan Draškić |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova







|
|
|