|
|
|
KK Abba (Barič) (kadeti)
Beogradska liga
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Eko Sport 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 79 | | 58 | | 21 | | 2 | | | | 2. | | | KK Abba (Barič) | | 1 | | 1 | | 0 | | 83 | | 65 | | 18 | | 2 | | | | 3. | | | KK Ras 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 60 | | 54 | | 6 | | 2 | | | | 4. | | | KK Vizura 3 | | 1 | | 0 | | 1 | | 54 | | 60 | | -6 | | 1 | | | | 5. | | | KK Cerak 3 | | 1 | | 0 | | 1 | | 65 | | 83 | | -18 | | 1 | | | | 6. | | | KK Blokovi | | 1 | | 0 | | 1 | | 58 | | 79 | | -21 | | 1 | | | | 7. | | | KK Barajevo | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 8. | | | KK Mladost Veba 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 97777 | KK Abba (Barič) : KK Cerak 3 | 83 : 65 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 19:20 | Lokacija: 14. Oktobar (Barič) (Obrenovački drum 132) |
| | | | |
| | 97778 | KK Ras 2 : KK Vizura 3 | 60 : 54 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 14:45 | Lokacija: Branko Ćopić (Vidikovački venac 73) |
| | | | |
| | 97779 | KK Blokovi : KK Eko Sport 2 | 58 : 79 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 17:30 | Lokacija: Hala Pro Sport (Savskih alasa 15) |
| | | | |
| | 97780 | KK Mladost Veba 2 : KK Barajevo | |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 11:00 | Lokacija: MOC Zmaj (Autoput Beograd - Zagreb 18) |
| | | | |
| | 97781 | KK Cerak 3 : KK Barajevo | |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 13:10 | Lokacija: Ivo Andrić (Ivana Mičurina 38a) |
| | | | |
| | 97782 | KK Eko Sport 2 : KK Mladost Veba 2 | |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 15:40 | Lokacija: Balon Majdan (Kozjačka 3-5) |
| | | | |
| | 97783 | KK Vizura 3 : KK Blokovi | |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 12:20 | Lokacija: Mala Vizura (Cara Dušana 105) |
| | | | |
| | 97784 | KK Abba (Barič) : KK Ras 2 | |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 18:00 | Lokacija: 14. Oktobar (Barič) (Obrenovački drum 132) |
| | | | |
| | 97785 | KK Ras 2 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | 97786 | KK Blokovi : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 97787 | KK Mladost Veba 2 : KK Vizura 3 | |
| | | | |
| | 97788 | KK Barajevo : KK Eko Sport 2 | |
| | | | |
| | 97789 | KK Cerak 3 : KK Eko Sport 2 | |
| | | | |
| | 97790 | KK Vizura 3 : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 97791 | KK Abba (Barič) : KK Mladost Veba 2 | |
| | | | |
| | 97792 | KK Ras 2 : KK Blokovi | |
| | | | |
| | 97793 | KK Blokovi : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | 97794 | KK Mladost Veba 2 : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | 97795 | KK Barajevo : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 97796 | KK Eko Sport 2 : KK Vizura 3 | |
| | | | |
| | 97797 | KK Cerak 3 : KK Vizura 3 | |
| | | | |
| | 97798 | KK Abba (Barič) : KK Eko Sport 2 | |
| | | | |
| | 97799 | KK Ras 2 : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 97800 | KK Blokovi : KK Mladost Veba 2 | |
| | | | |
| | 97801 | KK Mladost Veba 2 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | 97802 | KK Barajevo : KK Blokovi | |
| | | | |
| | 97803 | KK Eko Sport 2 : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | 97804 | KK Vizura 3 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 97805 | KK Cerak 3 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 97806 | KK Vizura 3 : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | 97807 | KK Eko Sport 2 : KK Blokovi | |
| | | | |
| | 97808 | KK Barajevo : KK Mladost Veba 2 | |
| | | | |
| | 97809 | KK Barajevo : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | 97810 | KK Mladost Veba 2 : KK Eko Sport 2 | |
| | | | |
| | 97811 | KK Blokovi : KK Vizura 3 | |
| | | | |
| | 97812 | KK Ras 2 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 97813 | KK Cerak 3 : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | 97814 | KK Abba (Barič) : KK Blokovi | |
| | | | |
| | 97815 | KK Vizura 3 : KK Mladost Veba 2 | |
| | | | |
| | 97816 | KK Eko Sport 2 : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 97817 | KK Eko Sport 2 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | 97818 | KK Barajevo : KK Vizura 3 | |
| | | | |
| | 97819 | KK Mladost Veba 2 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 97820 | KK Blokovi : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | 97821 | KK Cerak 3 : KK Blokovi | |
| | | | |
| | 97822 | KK Ras 2 : KK Mladost Veba 2 | |
| | | | |
| | 97823 | KK Abba (Barič) : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 97824 | KK Vizura 3 : KK Eko Sport 2 | |
| | | | |
| | 97825 | KK Vizura 3 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | 97826 | KK Eko Sport 2 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 97827 | KK Barajevo : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | 97828 | KK Mladost Veba 2 : KK Blokovi | |
| | | | |
| | 97829 | KK Cerak 3 : KK Mladost Veba 2 | |
| | | | |
| | 97830 | KK Blokovi : KK Barajevo | |
| | | | |
| | 97831 | KK Ras 2 : KK Eko Sport 2 | |
| | | | |
| | 97832 | KK Abba (Barič) : KK Vizura 3 | |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Zemun 2 | | 3 | | 3 | | 0 | | 196 | | 153 | | 43 | | 6 | | | | 2. | | | KK Cerak 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | 192 | | 164 | | 28 | | 4 | | | | 3. | | | KK Abba (Barič) | | 3 | | 1 | | 2 | | 184 | | 205 | | -21 | | 4 | | | | 4. | | | KK Radnički (Obrenovac) | | 3 | | 1 | | 2 | | 142 | | 192 | | -50 | | 4 | | |
| | 94109 | KK Cerak 2 : KK Radnički (Obrenovac) | 69 : 33 |
| | | | | | Datum: 03.11.2024 Vreme: 16:40 | Lokacija: 14. Oktobar (Gočka 40) |
| | | | |
| | 94110 | KK Zemun 2 : KK Abba (Barič) | 71 : 55 |
| | | | | | Datum: 03.11.2024 Vreme: 20:20 | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | 94111 | KK Cerak 2 : KK Zemun 2 | 54 : 57 |
| | | | | | Datum: 09.11.2024 Vreme: 21:20 | Lokacija: 14. Oktobar (Gočka 40) |
| | | | |
| | 94112 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Abba (Barič) | 65 : 55 |
| | | | | | Datum: 09.11.2024 Vreme: 13:10 | Lokacija: Hala sportova (Obrenovac) (Kralja Aleksandra I 63) |
| | | | |
| | 94113 | KK Zemun 2 : KK Radnički (Obrenovac) | 68 : 44 |
| | | | | | Datum: 10.11.2024 Vreme: 20:20 | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | 94114 | KK Abba (Barič) : KK Cerak 2 | 74 : 69 |
| | | | | | Datum: 10.11.2024 Vreme: 17:30 | Lokacija: 14. Oktobar (Barič) (Obrenovački drum 132) |
| | | | |
Kvalifikacije za Kvalitetnu ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Eko Sport Rebrača | | 3 | | 3 | | 0 | | 251 | | 176 | | 75 | | 6 | | | | 2. | | | KK Vizura | | 3 | | 2 | | 1 | | 238 | | 190 | | 48 | | 5 | | | | 3. | | | KK Abba (Barič) | | 3 | | 1 | | 2 | | 176 | | 209 | | -33 | | 4 | | | | 4. | | | KK IBC | | 3 | | 0 | | 3 | | 126 | | 216 | | -90 | | 3 | | |
| | 91655 | KK Vizura : KK Abba (Barič) | 88 : 47 |
| | | | | | Datum: 13.10.2024 Vreme: 12:20 | Lokacija: Hala Vizura Sport (Cara Dušana 105) | Sudije: Petar Jankuloski, Vidan Peruničić Delegat: Milan Radenković |
| | | | |
| | 91656 | KK Eko Sport Rebrača : KK IBC | 83 : 30 |
| | | | | | Datum: 13.10.2024 Vreme: 11:40 | Lokacija: Hala Star Wellness (Braće Jerković 112) | Sudije: Antonije Luković, Marko Paunović Delegat: Aleksa Simić |
| | | | |
| | 91657 | KK Vizura : KK Eko Sport Rebrača | 87 : 89 |
| | | | | | Datum: 19.10.2024 Vreme: 14:20 | Lokacija: Hala Vizura Sport (Cara Dušana 105) | Sudije: Mirko Vesković, Bogdan Mrdeljić Delegat: Goran Radovanović |
| | | | |
| | 91658 | KK Abba (Barič) : KK IBC | 70 : 42 |
| | | | | | Datum: 19.10.2024 Vreme: 16:50 | Lokacija: 14. Oktobar (Barič) (Obrenovački drum 132) | Sudije: Marko Vukčević, Veljko Novaković Delegat: Miodrag Aleksić |
| | | | |
| | 91659 | KK Eko Sport Rebrača : KK Abba (Barič) | 79 : 59 |
| | | | | | Datum: 20.10.2024 Vreme: 10:15 | Lokacija: Hala Star Wellness (Braće Jerković 112) | Sudije: Stevan Gudžulić, Marko Paunović Delegat: Aleksa Simić |
| | | | |
| | 91660 | KK IBC : KK Vizura | 54 : 63 |
| | | | | | Datum: 20.10.2024 Vreme: 14:20 | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) | Sudije: Antonije Luković, Duško Milaković Delegat: Nenad Radosavljević |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova
|
|
|